

Si eres cliente de O2 y tienes problemas de cobertura dentro de casa, puede que tu teléfono disponga de una función que te permita seguir llamando sin necesidad de conectarte a las antenas del operador. Hablamos de la tecnología VoWiFi que permite realizar y recibir llamadas a través de una conexión WiFi, incluso cuando apenas hay señal móvil. El problema es que no todos los teléfonos móviles son compatibles y algunos necesitan incluso una configuración adicional para que funcione.
En ADSLZone hemos recopilado hasta 158 dispositivos compatibles con resultados comunicados por usuarios de O2 contrastados con la documentación oficial de la operadora, Movistar y distintos fabricantes. Gracias a este listado podemos ver en qué teléfonos funciona correctamente, en cuáles es necesario contactar previamente con O2 y en cuáles hay problemas concretos.
Estos son los móviles que han conseguido utilizar llamadas WiFi con O2
La tecnología VoWiFi lleva varios años disponible en O2. Esta se puede utilizar sin pagar ningún tipo de cuota adicional y las llamadas se facturan conforme a la tarifa vigente incluso cuando se utiliza el WiFi en el extranjero.
La cosa es que la compatibilidad no está clara y es algo que genera muchas dudas. Un móvil puede incluir VoWiFi entre sus características técnicas y aun así no funcionar o necesitar pasos adicionales para hacerlo.

Entre los modelos con experiencias positivas comunicadas se encuentran los siguientes:
- Google Pixel: Pixel 6a, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 9a y Pixel 10, además de modelos anteriores.
- Apple: iPhone 11, 13 Pro, 15 Pro, 16e y 16 Pro, entre otras generaciones.
- Samsung: Galaxy A33, A35 5G, S25 Ultra y Z Flip5, además de numerosos modelos Galaxy.
- Motorola: Edge 30, Edge 50 Fusion y Edge 50 Neo.
- OnePlus: OnePlus 11, 13 y 15, entre otros.
- Realme: Realme 8, GT 6T y varios dispositivos de las familias GT.
- Xiaomi y POCO: Xiaomi 13 Pro, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro+ 5G y POCO X7.
- Otros fabricantes: Nothing Phone (2a), Fairphone 4 y algunos dispositivos Vivo, Asus y Blackview.
Hay que tener cuidado con este listado porque representa una recopilación de experiencias de usuarios, no una certificación oficial de O2 sobre el funcionamiento.
A esto hemos sumado la información que el equipo comercial de Movistar publicó en abril de 2025 con una lista de dispositivos compatibles con VoLTE y VoWiFi, incluyendo modelos de Apple, Google, Samsung, Xiaomi, Motorola y OnePlus. No obstante, esto último no garantiza el funcionamiento en O2.
| Nº | Marca | Modelo | Software de la prueba | Estado llamadas VoWiFi en O2 | SMS por WiFi | Activación o requisito comunicado | Observaciones originales | Nivel de comprobación | Actualización de la recopilación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asus | Asus Zenfone | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 2 | Fairphone | Fairphone 4 | Android 13 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 3 | Blackview | Blackview BV9200 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 4 | Google Pixel 4A 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Ajustes avanzados comunicados; no aplicar sin verificar | hay que usar método Shizuku | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 5 | Google Pixel 5 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 6 | Google Pixel 6 | No indicada | Reportado con limitaciones o fallos | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | no funciona en modo Avión | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 7 | Google Pixel 6a | Android 14 | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 8 | Google Pixel 7 Pro | No indicada | Reportado con limitaciones o fallos | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | no funciona en modo Avión;eSIM | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 9 | Google Pixel 8 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 10 | Google Pixel 8a | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 11 | Google Pixel 9 | Android 14 | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 12 | Google Pixel 9a | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 13 | Google Pixel 10 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 | |
| 14 | Apple | iPhone 7 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 15 | Apple | iPhone 11 | iOS 17.5.1 | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 16 | Apple | iPhone 12 mini | No indicada | Reportado con limitaciones o fallos | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | No muy consistente.Se activa con menos de dos rayas de cobertura. | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 17 | Apple | iPhone 12 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 18 | Apple | iPhone 13 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 19 | Apple | iPhone 13 mini | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 20 | Apple | iPhone 13 Pro | iOS 17 (2024) | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 21 | Apple | iPhone 13 Pro Max | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 22 | Apple | iPhone 14 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 23 | Apple | iPhone 14 Pro Max | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 24 | Apple | iPhone 15 Pro | iOS 17.4 beta 1 | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 25 | Apple | iPhone 16e | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 26 | Apple | iPhone 16 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 27 | Apple | iPhone SE (2020) | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | probado en 2021 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 28 | Motorola | Motorola Moto E6s | No indicada | Referencia Movistar; VoWiFi con O2 sin confirmar | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Homologado según foros Movistar | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 29 | Motorola | Motorola Edge 30 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 30 | Motorola | Motorola Edge 30 Fusion | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 31 | Motorola | Motorola Edge 30 Neo | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 32 | Motorola | Motorola Edge 40 Neo | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 33 | Motorola | Motorola Edge 50 Fusion | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 34 | Motorola | Motorola Edge 50 Neo | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 35 | Motorola | Motorola Moto G8 Plus | No indicada | Referencia Movistar; VoWiFi con O2 sin confirmar | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Homologado según foros Movistar | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 36 | Motorola | Motorola Moto G9 Play | No indicada | No: solo VoLTE en el caso descrito | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Muy mal: Sólo VoLTE | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 37 | Motorola | Motorola Moto G50 | No indicada | Reportado con limitaciones o fallos | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Con Dual SIM activado, no va bien | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 38 | Motorola | Motorola Moto G51 XT2171-2 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 39 | Motorola | Motorola Moto G71 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 40 | Motorola | Motorola Moto G82 5G | Android 13 (parche 14/04/2025) | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 41 | Motorola | Motorola G84 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 42 | Nothing | Nothing Phone 2a | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 43 | OnePlus | OnePlus 7 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 44 | OnePlus | OnePlus 8 | OOS11;OOS12 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Ajustes avanzados comunicados; no aplicar sin verificar | Necesarios root y módulo magisk | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 45 | OnePlus | OnePlus 8T | OOS11 | Reportado con limitaciones o fallos | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | en OOS11 pasos adicionales;OOS12 NO Funciona, OO13, OOS14 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 46 | OnePlus | OnePlus 10 Pro | No indicada | Referencia Movistar; VoWiFi con O2 sin confirmar | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Movistar | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 47 | OnePlus | OnePlus 11 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 48 | OnePlus | OnePlus 13 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 49 | OnePlus | OnePlus 15 | Android 16 | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 50 | OnePlus | OnePlus Nord | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 51 | OnePlus | OnePlus Nord CE 2 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 52 | OnePlus | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 53 | OnePlus | OnePlus Nord 2 | Android 12 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 54 | OnePlus | OnePlus Nord 3 | Android 13; OxygenOS 13.1 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 55 | OnePlus | OnePlus Nord 3 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 56 | OPPO | Oppo A18 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 57 | OPPO | Oppo A54 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 58 | OPPO | Oppo A94 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 59 | OPPO | Oppo Find X3 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 60 | realme | Realme 7 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 61 | realme | Realme 8 | Android 12 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 62 | realme | Realme 8 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 63 | realme | Realme 8 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 64 | realme | Realme 11 Pro 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 65 | realme | Realme GT 2 Neo | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 66 | realme | Realme GT 2 Pro | Android 14 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 67 | realme | Realme GT 3T Neo | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 68 | realme | Realme GT 5 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 69 | realme | Realme GT 6T | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 70 | realme | Realme G7 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 71 | realme | Realme GT master edition | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 72 | realme | Realme Narzo 50 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 73 | Samsung | Samsung A8 (2018) | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 74 | Samsung | Samsung A12 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 75 | Samsung | Samsung A22 4G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 76 | Samsung | Samsung A25 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 77 | Samsung | Samsung A32 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | en España y Extranjero | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 78 | Samsung | Samsung A33 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 79 | Samsung | Samsung A33 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 80 | Samsung | Samsung A35 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 81 | Samsung | Samsung A51 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 82 | Samsung | Samsung A52 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 83 | Samsung | Samsung A52s 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 84 | Samsung | Samsung A53 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 85 | Samsung | Samsung A54 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 86 | Samsung | Samsung A70 | Android 11 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 87 | Samsung | Samsung A71 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 88 | Samsung | Samsung Galaxy M13 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 89 | Samsung | Samsung M31 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 90 | Samsung | Samsung M33 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 91 | Samsung | Samsung M52 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 92 | Samsung | Samsung S9 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | multiSIM | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 93 | Samsung | Samsung S10 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 94 | Samsung | Samsung S10+ SM-G9750 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 95 | Samsung | Samsung Galaxy S10e | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 96 | Samsung | Samsung S20 FE | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 97 | Samsung | Samsung S20 FE 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 98 | Samsung | Samsung Galaxy S21 FE | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 99 | Samsung | Samsung S21 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | multiSIM | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 100 | Samsung | Samsung S21+ | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 101 | Samsung | Samsung S21 Ultra | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 102 | Samsung | Samsung S22+ | Android 13 UI 5.1 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 103 | Samsung | Samsung S22 Ultra (S22u en registro) | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 104 | Samsung | Samsung S23 | OneUI 6.0 – Android 14 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 105 | Samsung | Samsung S23 ultra | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 106 | Samsung | Samsung Galaxy S24+ | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 107 | Samsung | Samsung Galaxy S25 Ultra | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 108 | Samsung | Samsung Tab S8U | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 109 | Samsung | Samsung Z Flip4 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 110 | Samsung | Samsung Z Flip5 | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 111 | vivo | Vivo X300 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 112 | vivo | Vivo Y52 5G | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 113 | Xiaomi | Xiaomi 13 Pro | No indicada | Funcionamiento comunicado por usuario | Sí, comunicado por usuario | Sin gestión adicional identificada | Sin observaciones específicas | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 114 | Xiaomi | Xiaomi MI 9 lite | A11 miui 12.5.3 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Contactar con O2 (según experiencia) | Hay que pedirlo por tlf. a O2 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 115 | Xiaomi | Xiaomi MI 9T | No indicada | Reportado con limitaciones o fallos | No comprobado en el registro | Sin gestión adicional identificada | falla en 50% de casos | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
| 116 | Xiaomi | Xiaomi Mi 9T Pro | MIUI 11 | Funcionamiento comunicado por usuario | No comprobado en el registro | Ajustes avanzados comunicados; no aplicar sin verificar | Sólo posible en MIUI 11: cambiando modem al de telefónica/o2 UK y metiendo APNs a mano; Una vez hecho esto, se puede actualizar a MIUI 12 | Experiencia de usuario / no homologación oficial | 06/10/2026 |
